გრანულირებული მინერალური სასუქი – იარამილა NPK 10-24-24
| ნივთიერება | პროცენტული შემადგენლობა (%) | |
| N (აზოტი) | N (აზოტი სულ) | 10 |
| NH4 – ამონიუმის ფორმა | 8.8 | |
| NO3 – ნიტრატული ფორმა | 1.2 | |
| P2O5 – ფოსფორის პენტოქსიდი | 24 | |
| K2O – კალიუმის ოქსიდი | 24 | |
| S – გოგირდი | 6.7 | |
| SO3 – გოგირდის ტრიოქსიდი | 6 | |
| B – ბორი | 0.01 | |
| Fe – რკინა | 0.15 | |
| Mn – მანგანუმი | 0.02 | |
| Zn – თუთია | 0.025 | |
