- მოქმედებს მწერების ნერვულ სისტემასა და ფუნქციებზე
- მოქმედების ფართო სპექტრი: მუხლუხოები, ხოჭოები, ფარიანა,ჩრჩილი, ხვატარი, ფრთათეთრა, თრიფსი და სხვა
- ღირსეული პარტნიორი რეზისტენტობის მართვის პროგრამებისათვის
გამოყენება
| კულტურა | მავნე ობიექტი | ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა) | ლოდინის პერიოდი (დღე) |
| ვაშლი | ნაყოფჭამიები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ბუგრები | 2.0 | 21-30 |
| ატამი | |||
| ვაზი | ცრუფარიანები, ჭიჭინობელა, ფოთლიხვევია | 1.5-2.0 | |
| ციტრუსი | ცრუფარიანები, ფრთათეთრა, ჩრჩილი | 2.0 | |
| ხორბალი | პურის ბზუალა | 0.75-1.2 | |
| შაქრის ჭარხალი | მავნებელთა კომპლექსი | 0.8-2.5 | |
| კარტოფილი | კოლორადოს ხოჭო, ჩრჩილი | 1.5 | |
| კომბოსტო | მავნებელთა კომპლექსი | ||
| ხახვი | |||
| სტაფილო | |||
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები | მავნებელთა კომპლექსი | 0.5 |
გამოიყენეთ ჩვეულებრივი შესხურებით, არ გამოიყენოთ წვრილ-წვეთოვანი შესხურება.
